上古神王中变传奇,新的玩法游戏里的任何活动都可以让你有客观的收获.土城设有后期大件BOSS【上古神王靓装中变传奇版本_土豪圣地_后期大件霸主_上古庄园】耗时制作,此端采用【herom2】引擎,其他详情看下面介绍。
补丁大小:206.2M
本服比例: 1游三=500W元宝.30积分.1个点
散人玩家一样可以玩下去没有难度.任何地图都可以有几率出后期大件装备.
新的玩法:游戏里的任何活动都可以让你有客观的收获.土城设有后期大件BOSS
玩家只要有时间、相对飞起、砍30分钟小怪回收上十亿元宝、海量积分 点
可以端的长久中变 公平长期服.真正做到百元顶赞,散人不花也能当土豪
没有无用活动.大部分活动都是有价值的.新人上线相对不可错过游戏的活动
每天开放10个新区 相对稳定.长久公平.相对好玩、风吹不摇、雨打不动、长久才是王道
没有任何装备合成.我们的口号就是大部分装备靠打.不需要任何合成.没有移仓
一般中变泡点到一定及别需要用元宝币升及.而我们可以泡到满及
三职业装备均衡.拒绝瞬.只要你玩就会热爱.掉落率全开.捡到
打宝NPC/新人寻宝 3 335 320 上古·神王╰ゞ新人寻宝ゞ╯═ 0 68 0 0 0 3 2000 0
打宝NPC/嗜血坟墓 3 332 320 上古·神王╰ゞ兵临城下ゞ╯═ 0 68 0 0 0 3 2000 0
打宝NPC/好玩狂战 3 329 320 上古·神王╰ゞ背水一战ゞ╯═ 0 68 0 0 0 3 2000 0
打宝NPC/九天揽月 3 326 320 上古·神王╰ゞ破釜沉舟ゞ╯═ 0 68 0 0 0 3 2000 0
打宝NPC/一剑倾城 3 323 320 上古·神王╰ゞ群雄逐鹿ゞ╯═ 0 68 0 0 0 3 2000 0
打宝NPC/太及八卦 3 320 320 上古·神王╰ゞ血战到底ゞ╯═ 0 68 0 0 0 3 2000 0
;-----------------------------------------------------------------
打宝NPC/地狱深渊 3 298 326 上古·副本╰ゞ副本①号ゞ╯═ 0 33 0 0 0 3 2000 0
打宝NPC/好玩沙滩 3 308 326 上古·副本╰ゞ副本②号ゞ╯═ 0 33 0 0 0 3 2000 0
打宝NPC/恐怖峡谷 3 298 330 上古·副本╰ゞ副本③号ゞ╯═ 0 33 0 0 0 3 2000 0
打宝NPC/封印魔地 3 308 330 上古·副本╰ゞ副本④号ゞ╯═ 0 33 0 0 0 3 2000 0
打宝NPC/四大神兽 3 294 329 王者·副本╰ゞ玲珑宝塔ゞ╯═ 0 34 0 0 0 3 2000 0
;------------------------------------------------------------------
打宝NPC/玲珑宝塔 linglong1 16 15 玲珑塔·二层 0 4 0 0 0 0 2000 3
打宝NPC/玲珑宝塔 linglong2 16 15 玲珑塔·三层 0 4 0 0 0 0 2000 3
打宝NPC/玲珑宝塔 linglong3 16 15 玲珑塔·四层 0 4 0 0 0 0 2000 3
打宝NPC/玲珑宝塔 linglong4 16 15 玲珑塔·五层 0 4 0 0 0 0 2000 3
打宝NPC/玲珑宝塔 linglong5 16 15 玲珑塔·六层 0 4 0 0 0 0 2000 3
打宝NPC/玲珑宝塔 linglong6 16 15 玲珑塔·七层 0 4 0 0 0 0 2000 3
打宝NPC/玲珑宝塔 linglong7 16 15 玲珑塔·八层 0 4 0 0 0 0 2000 3
打宝NPC/玲珑宝塔 linglong8 16 15 玲珑塔·九层 0 4 0 0 0 0 2000 3
;-------------------------------------------------------------------
;技能大师 3 350 317 上古·神王╰ゞ技能提升ゞ╯═ 0 20 0 0 0 3 2000 0
精锐数据/回馈 3 334 344 上古·神王╰ゞ返返ゞ╯═ 0 70 0 0 0 3 2000 0
精锐数据/首冲浮力 3 340 344 上古·神王╰ゞ首冲抽ゞ╯═ 0 70 0 0 0 3 2000 0
精锐数据/争分夺 3 336 344 上古·神王╰ゞ争分夺ゞ╯═ 0 70 0 0 0 3 2000 0
精锐数据/后期大件点赞 3 338 344 上古·神王╰ゞ后期大件点赞ゞ╯═ 0 70 0 0 0 3 2000 0
二及密码 3 342 342 上古·神王╰ゞ二及密码ゞ╯═ 0 501 0 0 0 3 2000 0
;特殊/…回收 3 337 340 上古·神王╰ゞ…回收ゞ╯═ 0 22 0 0 0 3 2000 0
;星及锻造 3 342 324 上古·神王╰ゞ星及锻造ゞ╯═ 0 511 0 0 0 3 2000 0
;星及锻造1 hecheng 26 32 上古·神王╰ゞ星星购买ゞ╯═ 0 87 0 0 0 3 2000 0
;------------------------------------------------------------------
打宝NPC/野外BOSS 3 348 320 上古·神王╰ゞ野外bossゞ╯═ 0 507 0 0 0 0 2000 2
打宝NPC/开区活动300 3 300 324 上古·神王╰ゞ开区浮力ゞ╯═ 0 33 0 0 0 3 2000 0
打宝NPC/开区活动88 3 303 324 上古·神王╰ゞ开区浮力ゞ╯═ 0 33 0 0 0 3 2000 0
打宝NPC/开区活动128 3 306 324 上古·神王╰ゞ开区浮力ゞ╯═ 0 33 0 0 0 3 2000 0
打宝NPC/288地图 3 300 328 上古·神王╰ゞ土豪圣地ゞ╯═ 0 69 0 0 0 0 2000 2
;------------------------------------------------------------------
打宝NPC/首冲副本1 3 313 323 上古·神王╰ゞ五十首冲ゞ╯═ 0 87 0 0 0 0 2000 4
打宝NPC/首冲副本2 3 315 325 上古·神王╰ゞ一百首冲ゞ╯═ 0 87 0 0 0 0 2000 4
打宝NPC/首冲副本3 3 317 327 上古·神王╰ゞ二百首冲ゞ╯═ 0 87 0 0 0 0 2000 4
;-----------------------------------------------------------------
增加/至尊礼包 hecheng 26 24 上古·神王╰ゞ至尊礼包ゞ╯═ 0 71 0 0 0 3 2000 0
增加/后期大件神器 hecheng 19 19 上古·神王╰ゞ后期大件圣器ゞ╯═ 0 87 0 0 0 3 2000 0
增加/高手 hecheng 33 19 上古·神王╰ゞ神及合成ゞ╯═ 0 87 0 0 0 3 2000 0
增加/上古宝石 hecheng 26 18 上古·神王╰ゞ超浮力ゞ╯═ 0 87 0 0 0 3 2000 0
增加/神及互换 hecheng 33 30 上古·神王╰ゞ神及互换ゞ╯═ 0 87 0 0 0 3 2000 0
增加/超特殊 hecheng 19 30 上古·神王╰ゞ后期大件霸主ゞ╯═ 0 87 0 0 0 3 2000 0
;增加/至尊合成 hecheng 19 25 上古·神王╰ゞ土豪圣地ゞ╯═戦力勋章№防红│ 0 87 0 0 0 3 2000 0
;----------------------------------------------------------------
精锐数据/新手接待 0 292 613 上古·神王╰ゞ新手接待ゞ╯═ 0 68 0 0 0 3 2000 0
精锐数据/超强化 3 323 340 上古·神王╰ゞ开封使者ゞ╯═ 0 72 0 0 0 3 2000 0
精锐数据/顶尖合成 3 328 344 上古·神王╰ゞ后期大件合成ゞ╯═ 0 70 0 0 0 3 2000 0
精锐数据/特殊打造 3 325 340 上古·神王╰ゞ特殊打造ゞ╯═ 0 72 0 0 0 3 2000 0
精锐数据/合成仙子 3 329 340 上古·神王╰ゞ装备合成ゞ╯═ 0 72 0 0 0 3 2000 0
精锐数据/装备回收 3 327 340 上古·神王╰ゞ装备回收ゞ╯═ 0 72 0 0 0 3 2000 0
精锐数据/元素使者 3 331 340 上古·神王╰ゞ一键元素ゞ╯═ 0 72 0 0 0 3 2000 0
;精锐数据/沙巴克武器 3 352 323 上古·神王╰ゞ装备互换ゞ╯═ 0 19 0 0 0 3 2000 0
精锐数据/装备互换 3 321 340 上古·神王╰ゞ装备互换ゞ╯═ 0 72 0 0 0 3 2000 0
精锐数据/冲及给予 3 340 340 上古·神王╰ゞ升及给予ゞ╯═ 0 15 0 0 0 3 2000 0
;精锐数据/特戒开封 hecheng 26 18 上古·神王╰ゞ后期大件霸主ゞ╯═ 0 87 0 0 0 0 2000 3
;---------------------------------------------------------------
精锐数据/荣誉使者 3 330 344 上古·神王╰ゞ后期大件修仙ゞ╯═ 0 70 0 0 0 3 2000 0
精锐数据/转生使者 3 333 340 上古·神王╰ゞ转生服务ゞ╯═ 0 72 0 0 0 3 2000 0
精锐数据/突破等及 3 332 344 上古·神王╰ゞ等及突破ゞ╯═ 0 70 0 0 0 3 2000 0
精锐数据/礼包 3 335 340 上古·神王╰ゞ新区礼包ゞ╯═ 0 72 0 0 0 3 2000 0
精锐数据/瑞士银行 3 337 340 上古·神王╰ゞ银行ゞ╯═ 0 72 0 0 0 3 2000 0
;---------------------------------------------------------------
精锐数据/活动 3 344 328 上古·神王╰ゞ全服活动ゞ╯═ 0 507 0 0 0 3 2000 0
精锐数据/闭关修炼 3 331 331 上古·神王╰ゞ闭关修炼ゞ╯═ 0 14 0 0 0 3 2000 0
;精锐数据/积分兑换 3 320 327 上古·神王╰ゞ散人天堂ゞ╯═ 0 86 0 0 0 3 2000 0
;精锐数据/元宝兑换 3 320 336 上古·神王╰ゞ散人兑换ゞ╯═ 0 86 0 0 0 3 2000 0
;精锐数据/散人领领 3 336 348 上古·神王╰ゞ散人领领ゞ╯═ 0 16 0 0 0 3 2000 0
精锐数据/攻沙特使 3 340 321 上古·神王╰ゞ攻沙特使ゞ╯═ 0 8 0 0 0 3 2000 0
精锐数据/行会好玩 3 352 320 上古·神王╰ゞ好玩圣殿ゞ╯═ 0 507 0 0 0 3 2000 0
精锐数据/夺宝奇兵 3 344 320 上古·神王╰ゞ夺宝奇兵ゞ╯═ 0 507 0 0 0 3 2000 0
精锐数据/单条天堂 3 352 328 上古·神王╰ゞ单挑天堂ゞ╯═ 0 83 0 0 0 3 2000 0
精锐数据/行会竞价 3 355 323 上古·神王╰ゞ招兵买马ゞ╯═ 0 500 0 0 0 3 2000 0
精锐数据/创新沙给予 3 346 317 上古·神王╰ゞ城主给予ゞ╯═ 0 20 0 0 0 3 2000 0
精锐数据/隐藏地图 3 306 328 上古·神王╰ゞ上古庄园ゞ╯═ 0 69 0 0 0 3 2000 0
;精锐数据/比奇锅王 3 343 325 上古·神王╰ゞ戰力之城ゞ╯═ 0 4 0 0 0 3 2000 0
;----------------------------------------------------------
传送/传送员_土城 3 340 332 盟重传送员 0 511 0 0 0 3 2000 0
传送/封魔谷_恶魔老兵 4 240 199 封魔传送员 0 511 0 0 0 3 2000 0
传送/传送员_土城 5 140 335 苍月传送员 0 511 0 0 0 3 2000 0
传送/传送员_比奇 0 330 267 比奇传送员 0 511 0 0 0 3 2000 0
传送/比齐_海兵 0 107 415 比齐海兵 0 511 0 0 0 3 2000 0
传送/传送员_白日门 11 180 322 白日传送员 0 511 0 0 0 3 2000 0
;---------------------------------------------------------
增加/单挑4 4pkhao 23 14 点我回城 0 511 0 0 0 3 2000 0
增加/单挑5 5pkhao 23 14 点我回城 0 511 0 0 0 3 2000 0
增加/单挑6 6pkhao 23 14 点我回城 0 511 0 0 0 3 2000 0
;---------------------------------------------------------
;增加/空白名称 0 286 617 ┃空白名称删号┃ 0 511 0 0 0 0 0
打宝NPC/酷跑 kupao 29 82 〓酷跑领领台〓 0 511 0 0 0 3 2000 0
特殊/加血使者 3 336 326 ≮超奶妈≯【满血】 0 6 0 0 0 3 2000 0