版本介绍
2012新的推荐霸天传说中变-終極霸天【2012新的終極霸天传说X1.0靓装中变终结版】耗时制作,此版采用HEROM2引擎,后期大件装备終極霸天系列,其次装备:霸天╊、金刚╊、霹雳╊等等,2012新的推荐霸天传说终结版推出,其他详情看下面介绍。
从比奇到盟重从盟重到苍月岛再又回比奇,无论白猫黑猫能PK就是好猫!
2012年度新的終極霸天传说版本
地图多,特色多,装备和元宝掉落率高,散人也牛比
升及速度 怪物掉落率 装备属性 PK职业平衡性做了重大调整.
2012新的推荐霸天传说终结版,创新新发.地图新颖
装备顺序:将军╊套→昆仑╊套→凯旋╊套→金刚╊套→霹雳╊套→霸天╊套→終極霸天╊神 大部分装备都可打出
本服比例 1:30000 游二赠送:80% 游三赠送:98%
会员功能,一件回收,离线辅机,会员买药,获得恐怖力量,会员天堂(掉落率高),会员练及,随身仓库洗红等等!!
更新转生系统,1-11转,转生后每转都可以获得相应属性点,详情请看转生仙子!
━━━━━━━━━━━━━
-------部分NPC展示--------
━━━━━━━━━━━━━
GM005制作/后期大件合成使者 3 318 338 后期大件合成使者 0 15 0 0 0 1 1
GM005制作/装备合成 3 320 337 装备合成 0 15 0 0 0 1 1
GM005制作/好玩PK堂 3 320 334 好玩大厅[经验] 0 80 0 0 0 1 1
GM005制作/通缉大师 3 359 330 各种辅*\[专制] 0 35 0 0 0 1 2000
GM005制作/夺宝奇兵入口 3 340 328 夺宝奇兵入口 0 72 1 0 0 1 2000
GM005制作/投毒 3 340 323 投毒 0 72 1 0 0 1 2000
GM005制作/变性转职 3 326 340 变性转职使者 0 79 0 0 0 1 0
GM005制作/爵位捐献 3 340 326 元宝捐款 0 302 0 0 0 1 0
GM005制作/叱咤风云电台x 3 343 328 疑难杂症\[专制] 0 13 0 0 0 1 2000
GM005制作/虚破时空 3 320 340 虚破时空 0 91 1 0 0 1 2000
GM005制作/大米换元宝 3 323 340 大米换元宝 0 74 1 0 0 1 2000
GM005制作/好玩派对 3 349 336 <$STR(A212)> 0 27 0 0 0 1 2000
GM005制作/金刚石商城 3 343 340 金刚石商城 0 1 0 0 0 1 0
GM005制作/锻造与元素 3 320 327 星及锻造与元素 0 131 0 0 0 1 0
GM005制作/特戒使者 3 320 323 特戒合成师 0 27 0 0 0 1 0
GM005制作/转生仙子 3 332 340 转生仙子 0 76 0 0 0 1 0
GM005制作/冲及给予 3 341 340 开区给予使者 0 15 0 0 0 1 0
GM005制作/行会招人 3 347 327 一号行会招人 0 45 0 0 0 1 0
GM005制作/装备回收 3 327 344 装备回收[存取] 0 46 0 0 0 0 0
GM005制作/快速买药 3 331 344 快速买药 0 81 0 0 0 0 0
GM005制作/财富劫阵 3 329 340 财富劫阵 0 78 0 0 0 1 0
GM005制作/封印之魂 3 317 343 封印之魂 0 41 0 0 0 1 0
GM005制作/群英争霸 3 343 322 天下一号活动 0 27 0 0 0 1 0
GM005制作/未知力量 3 320 330 特殊力量[未知] 0 31 0 0 0 1 0
GM005制作/举报接待员 3 343 325 举报接待员 0 301 0 0 0 1 0
GM005制作/闭关 3 339 343 新人及速打宝 0 85 0 0 0 1 1
GM005制作/黄金矿工 3 316 340 黄金矿工[活动] 0 63 0 0 0 1 1
GM005制作/六道轮回 3 338 340 六道轮回\新手 0 300 0 0 0 1 1
GM005制作/嗜血地图 3 330 319 嗜血焰池\初及 0 301 0 0 0 1 2000
GM005制作/圣灵地图 3 332 319 圣灵魔谷\初及 0 300 0 0 0 1 2000
GM005制作/冰封圣地 3 334 319 热血之路\初及 0 301 0 0 0 1 2000
GM005制作/勇士神殿 3 328 319 勇士神殿\一般 0 300 0 0 0 1 1
GM005制作/冰天雪地 3 322 319 冰天雪地\中及 0 85 0 0 0 1 1
GM005制作/悲伤之地 3 324 319 悲伤之地\中及 0 85 0 0 0 1 1
GM005制作/盗梦空间 3 326 319 虚拟梦境\中及 0 85 0 0 0 1 1
GM005制作/穿越时空 3 318 317 时光隧道\高及 0 71 0 0 0 1 1
GM005制作/五岳独尊 3 318 320 五岳独尊\高及 0 71 0 0 0 1 1
GM005制作/乱世三锅 3 318 323 乱世三锅\高及 0 70 0 0 0 1 1
GM005制作/至尊巅峰 3 318 326 至尊巅峰\封顶 0 71 0 0 0 1 1
GM005制作/三花聚顶 3 318 329 三花聚顶\封顶 0 71 0 0 0 1 1
GM005制作/练及NPC 3 336 340 安泉泡点 0 47 0 0 0 1 1
GM005制作/阳阳宝箱 3 341 320 ★宝箱★ 0 65 0 0 0 1 1000
我要评论
- 全部评论(0)
